Products
“永固桩业,千秋坚固”!以诚信为本,与时俱进,竭诚希望与社会各界精英携手合作,共谋发展。
产品展示
技术参数
发布时间:2022-05-17 16:11:49
管桩分类 | 混凝土 强度等级 |
外径 | 型号 | 壁厚 | 混凝土有效 预压应力 |
抗裂弯矩 检验值 |
极限弯矩 检验值 |
桩身受拉承 载力设计值 |
桩身竖向承 载力设计值 |
PHC | C80 | 400 | A | 95 | 4.30 | 54 | 81 | 381 | 2288 |
AB | 5.87 | 64 | 106 | 536 | |||||
B | 8.03 | 74 | 132 | 765 | |||||
500 | A | 100 | 4.84 | 103 | 155 | 598 | 3158 | ||
AB | 6.59 | 125 | 210 | 842 | |||||
B | 8.76 | 147 | 265 | 1169 | |||||
A | 125 | 4.53 | 111 | 167 | 653 | 3701 | |||
AB | 6.18 | 136 | 226 | 918 | |||||
B | 8.24 | 160 | 285 | 1275 | |||||
600 | A | 110 | 4.60 | 167 | 250 | 762 | 4255 | ||
AB | 6.26 | 206 | 346 | 1071 | |||||
B | 8.34 | 245 | 441 | 1488 | |||||
A | 130 | 4.63 | 180 | 270 | 870 | 5124 | |||
AB | 6.31 | 223 | 374 | 1224 | |||||
B | 8.40 | 265 | 477 | 1700 | |||||
管桩分类 | 混凝土 强度等级 |
外径 | 型号 | 壁厚 | 混凝土有效 预压应力 |
抗裂弯矩 检验值 |
抗裂拉力 检验值 |
桩身受拉承 载力设计值 |
桩身竖冋承 载力设计值 |
PHC(T) | C80 | 400 | AB | 95 | 6.62 | 75 | 623 | 612 | 2288 |
B | 8.03 | 84 | 762 | 765 | |||||
C | 8.70 | 88 | 828 | 842 | |||||
500 | AB | 100 | 7.12 | 144 | 927 | 918 | 3158 | ||
B | 9.42 | 172 | 1243 | 1275 | |||||
C | 10.06 | 180 | 1333 | 1381 | |||||
AB | 125 | 6.18 | 144 | 939 | 918 | 3701 | |||
B | 8.24 | 170 | 1266 | 1275 | |||||
C | 8.82 | 178 | 1359 | 1381 | |||||
600 | AB | 110 | 7.82 | 254 | 1377 | 1379 | 4255 | ||
B | 10.29 | 305 | 1839 | 1913 | |||||
C | 10.75 | 314 | 1927 | 2019 | |||||
AB | 130 | 7.01 | 255 | 1393 | 1379 | 4824 | |||
B | 9.28 | 304 | 1869 | 1913 | |||||
C | 9.70 | 313 | 1958 | 2019 | |||||
管桩分类 | 混凝土 强度等级 |
外径 | 型号 | 壁厚 | 混凝土有效 预压应力 |
抗裂弯矩 检验値 |
极限弯矩 检验値 |
抗裂剪力 (KN) |
桩身竖向承 载力设计値 |
CGQ | C105 | 400 | A | 95 | 4.33 | 64 | 86 | 185 | 2957 |
AB | 5.93 | 74 | 118 | 212 | |||||
B | 8.14 | 88 | 162 | 236 | |||||
500 | A | 100 | 4.05 | 114 | 145 | 249 | 4082 | ||
AB | 6.11 | 138 | 220 | 286 | |||||
B | 8.19 | 163 | 295 | 318 | |||||
A | 125 | 4.21 | 125 | 168 | 301 | 4783 | |||
AB | 6.25 | 151 | 250 | 345 | |||||
B | 8.36 | 178 | 336 | 384 | |||||
600 | A | 110 | 4.01 | 190 | 238 | 333 | 5500 | ||
AB | 6.33 | 235 | 378 | 382 | |||||
B | 8.46 | 277 | 506 | 426 | |||||
A | 130 | 4.12 | 206 | 268 | 384 | 6235 | |||
AB | 6.01 | 245 | 393 | 441 | |||||
B | 8.06 | 288 | 528 | 491 |
产品标准
发布时间:2022-05-17 16:12:10
材料名称 | 标准 |
水泥 | GB175-2020《通用硅酸盐水泥》 |
硅砂粉 | JC/T950-2005《预应力高强混凝土管桩用硅砂粉》 |
骨料 | GB/T14684-2011《建设用砂》 |
GB/T14685-2011《建设用卵石、碎石》 | |
高效减水剂 | GB8076-2008《混凝士外加剂》 |
预应力钢棒 | GB/T5223.3-2017《预应力混凝士用钢棒》 |
端板 | JC/T947-2014《先张法预应力混凝士管桩用端板》 |
螺旋筋 | 由符合GB/T701-2008《低碳钢热轧圆盘条》冷拔而成 |
产品特点
发布时间:2022-05-17 16:14:00
本公司生产的先张法预应力高强混凝土管桩(代号PHC), 严格执行GB13476- 2009的规定。该产品具有单桩承载力高、耐打性好、穿透力强、施工方便等特点,是一种新型的基础用桩,适应面广、适用于工业与民用建筑低承台桩基础,铁路、公路与桥梁、港口、码头、水利、市政、构筑物,及大型设备等工程基础。
产品结构合理,品种规格齐全,供设计选用范围广
外径有Φ400-Φ600的壁厚不一, A型-C型的各类管桩,桩身承载力设计值2288-5124KN。
管桩混凝土强度高
它采用了科学配比加掺合科、外加剂离心成型、压蒸养护等先进工艺,可确保混凝土强度等级>C80。
桩身承载力高,抗弯性能好
它采用了预应力混凝土用钢棒,先张法预应力张拉工艺,有较高的抗裂弯矩与极限弯矩。其桩身承载力比其它桩种高2-5倍。
成桩质量可靠
采用的工业化大生产,有成熟的工艺和完整的质量管理体系支撑,可在生产全过程中有效地控制质量。
对地质结构适应性较强
由于其密实耐打,有较强的穿透能力,对持力层起伏变化大的地质条件有较强的适应性。
运输吊装方便,桩接驳迅速
成桩长度不受限制,用普通的电焊机即可实现接驳。
文明施工,现场整洁,不污染环境,符合环保要求
施工机械化程度高,检测方便,监理强度低。
经济效益好
其施工周期短,效率高,回报快,施工现场简单,便于管理,可节约施工费用,单位承载力造价低,综合经济效益好。